16100 | (2779) | MAL | 6306 | Auth, Rüdiger (GER) | M45 | LT Borbecker Raketen | 04:29:16 | 04:27:26 |
14269 | (2454) | MAL | 23812 | Bergmann, Klaus (GER) | M45 | Borbecker-Raketen | 04:20:01 | 04:18:08 |
18084 | (3128) | MAL | 12792 | Bruns, Georg (GER) | M45 | Borbecker Raketen | 04:40:15 | 04:38:24 |
2818 | (454) | MAL | F2163 | Bruns, Klaudia (GER) | W45 | Borbecker Raketen | 04:33:14 | 04:31:20 |
3420 | (564) | MAL | F4344 | Böhnke, Brigitte (GER) | W45 | Borbecker-Raketen | 04:42:58 | 04:41:08 |
5291 | (1235) | MAL | F4443 | Fischer-Zwack, Gabriele (GER) | W40 | Borbecker Raketen | 05:24:16 | 05:20:49 |
3296 | (73) | MAL | F4875 | Franke, Monika (GER) | W55 | LT Borbecker Raketen | 04:42:58 | 04:39:06 |
1437 | (227) | MAL | F4876 | Franke, Kiki (GER) | WH | Borbecker Raketen | 04:10:42 | 04:06:50 |
13653 | (3268) | MAL | 16519 | Gallasch, Volker (GER) | M40 | LT Borbecker Raketen | 04:16:02 | 04:15:01 |
3000 | (211) | MAL | F3886 | Gründges, Karin (GER) | W50 | Borbecker Raketen | 04:36:13 | 04:34:24 |
2999 | (486) | MAL | F3888 | Haak, Conny (GER) | W45 | Borbecker Raketen | 04:36:12 | 04:34:24 |
17053 | (816) | MAL | 14496 | Klös, Rainer (GER) | M55 | Borbecker Raketen | 04:33:55 | 04:32:05 |
23160 | (4010) | MAL | 8872 | Köring, Georg (GER) | M45 | Borbecker Raketen | 05:38:26 | 05:34:59 |
18923 | (2019) | MAL | 15446 | Lamotke, Manfred (GER) | M50 | Borbecker Raketen | 04:45:06 | 04:44:00 |
16934 | (4003) | MAL | 11810 | Mock, Detlef (GER) | M40 | Borbecker Raketen | 04:33:14 | 04:31:21 |
13719 | (1364) | MAL | 13010 | Rodehüser, Jürgen (GER) | M50 | Borbecker Raketen | 04:20:22 | 04:15:20 |
16731 | (3955) | MAL | 19163 | Schäfer, Gerd (GER) | M40 | Borbecker Raketen | 04:32:12 | 04:30:19 |
16728 | (1644) | MAL | 18398 | Steffens, Markus (GER) | MH | Borbecker Raketen | 04:32:12 | 04:30:18 |
5614 | (751) | MAL | F3943 | Weichert, Tanja (GER) | W30 | Borbecker Raketen | 05:38:26 | 05:34:58 |
5695 | (1320) | MAL | F3451 | Freitag, Karin (GER) | W40 | Borbecker
Raketen |
05:42:27 | 05:38:59 |
4077 | (586) | MAL | F5870 | Wenzel, Julia (GER) | WH | Ruhrrunner | 04:59:10 | 04:52:09 |
3655 | (605) | MAL | F3333 | Bergendahl, Almut (GER) | W45 | LT Lustige Schleicher | 04:48:56 | 04:45:06 |
6104 | (1508) | MAL | 10527 | Meier, Ralf (GER) | M40 | LT Lustige Schleicher Essen | 03:44:57 | 03:42:02 |
6107 | (983) | MAL | 10528 | Rustenbach, Jürgen (GER) | M45 | LT Lustige Schleicher Essen | 03:44:57 | 03:42:02 |
1828 | (363) | MAL | F2780 | Schmitz, Nicole (GER) | W35 | LT Lustige Schleicher Essen | 04:17:11 | 04:14:25 |
18123 | (4228) | MAL | 8341 | Schmitz, Michael (GER) | M40 | LT Lustige Schleicher Essen | 04:41:23 | 04:38:36 |