Kalenderwoche | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | ||
0 | 28. Dezember 2010 | 30. Dezember 2010 | Freitag 31. Dezember 2010 Silvesterlauf Zeche Zollverein | Sonntag 2. Januar 2011 | |
1 | 4. Januar 2011 | 6. Januar 2011 | 9. Januar 2011 | ||
2 | 11. Januar 2011 | 13. Januar 2011 | 16. Januar 2011 | ||
3 | 18. Januar 2011 | 20. Januar 2011 | 23. Januar 2011 | ||
4 | 25. Januar 2011 | 27. Januar 2011 | 30. Januar 2011 | ||
5 | 1. Februar 2011 | 3. Februar 2011 | 6. Februar 2011 Bertlicher Straßenläufe | ||
6 | 8. Februar 2011 | 10. Februar 2011 | 13. Februar 2011 | ||
7 | 15. Februar 2011 | 17. Februar 2011 | Samstag 19. Februar 2011 OTV Meile | ||
8 | 22. Februar 2011 | 24. Februar 2011 | 27. Februar 2011 | ||
9 | 1. März 2011 | 3. März 2011 | 6. März 2011 2:30h | ||
10 | 12 | 8. März 2011 | 10. März 2011 | 13. März 2011 2:45h | |
11 | 11 | 15. März 2011 | 17. März 2011 | 20. März 2011 3:00h | |
12 | 10 | 22. März 2011 | 24. März 2011 | 27. März 2011 Venloop - Halbmarathon in Venlo - | |
13 | 9 | 29. März 2011 | 31. März 2011 | 3. April 2011 2:45h | |
14 | 8 | 5. April 2011 | 7. April 2011 | 10. April 2011 3:00h | |
15 | 7 | 12. April 2011 | 14. April 2011 | 17. April 2011 3:15h | |
16 | 6 | 19. April 2011 | 21. April 2011 | 24. April 2011 2:45h | |
17 | 5 | 26. April 2011 | 28. April 2011 | 29.
April 2011 - 21h / 30. April 2011 - 21h Kulturrun 24h Lauf und Yogi`s 100. Marathon !!!! |
|
18 | 4 | 3. Mai 2011 | 5. Mai 2011 | 8. Mai 2011 3:30h - Kupferdreh - Wasserroute - Hesse | |
19 | 3 | 10. Mai 2011 | 12. Mai 2011 | 14.
Mai 2011 SAMSTAG !!!! 3:30h - Zollverein Treffpunkt 08:30h an der orangen Rolltreppe |
|
20 | 2 | 17. Mai 2011 | 19. Mai 2011 | 22. Mai 2011 2:00h ( ausruhen und Kräfte sammeln :-) | |
21 | 1 | 24. Mai 2011 | 26. Mai 2011 | 28.
Mai 2011 Stockholm Marathon |
29. Mai 2011 Duisburg Marathon |
22 | 31. Mai 2011 | 2. Juni 2011 | 5. Juni 2011 | ||
23 | 7. Juni 2011 | 9. Juni 2011 | 12. Juni 2011 | ||
24 | 14. Juni 2011 | 16. Juni 2011 | 19. Juni 2011 Grillen bei Moni & Günther - ab 12:00h | ||
25 | 12 | 21. Juni 2011 | 23. Juni 2011 | 26. Juni 2011 2.30h | |
26 | 11 | 28. Juni 2011 | 30. Juni 2011 | 3. Juli 2011 2.45h | |
27 | 10 | 5. Juli 2011 Treffen im Feldschlösschen | 7. Juli 2011 | 10. Juli 2011 3:00h | |
28 | 9 | 12. Juli 2011 | 14. Juli 2011 | Samstag 16. Juli 2011 Onkolauf | |
29 | 8 | 19. Juli 2011 | 21. Juli 2011 | 24. Juli 2011 2:45h | |
30 | 7 | 26. Juli 2011 | 28. Juli 2011 | 31. Juli 2011 3:00h | |
31 | 6 | 2. August 2011 | 4. August 2011 | 7. August 2011 3:30h | |
32 | 5 | 9. August 2011 | 11. August 2011 | 14. August 2011 3:00h | |
33 | 4 | 16. August 2011 | 18. August 2011 | Samstag 20. August 2011 Run am Ring | |
34 | 3 | 23. August 2011 | 25. August 2011 | 28. August 2011 3:30h Kupferdreh - Wasserroute - Borbeck | |
35 | 2 | 30. August 2011 | 1. September 2011 | 4. September 2011 2:00h | |
36 | 1 | 6. September 2011 | 8. September 2011 | 11.
September
2011 Münster Marathon | |
37 | 13. September 2011 | 15. September 2011 | 18. September 2011 | ||
38 | 20. September 2011 | 22. September 2011 | 25. September 2011 Bertlicher Straßenläufe | ||
39 | 27. September 2011 | 29. September 2011 | Montag 3. Oktober 2011 Seelauf | ||
40 | 4. Oktober 2011 | 6. Oktober 2011 | 9. Oktober 2011 RWE Marathon am Baldeneysee | ||
41 | 11. Oktober 2011 | 13. Oktober 2011 | 16. Oktober 2011 | ||
42 | 18. Oktober 2011 | 20. Oktober 2011 | Samstag 22. Oktober 2011 Schloß Quelle Lauf | ||
43 | 25. Oktober 2011 | 27. Oktober 2011 | 30. Oktober 2011 | ||
44 | 1. November 2011 | 3. November 2011 | 6. November 2011 Bottroper Herbstwaldlauf | ||
45 | 8. November 2011 | 10. November 2011 | 13. November 2011 | ||
46 | 15. November 2011 | 17. November 2011 | Samstag 19. November 2011 Blumensaatlauf | ||
47 | 22. November 2011 | 24. November 2011 | 27. November 2011 Bertlicher Straßenläufe | ||
48 | 29. November 2011 | 1. Dezember 2011 | 4. Dezember 2011 | ||
49 | 6. Dezember 2011 | 8. Dezember 2011 | 11. Dezember 2011 | ||
50 | 13. Dezember 2011 | 15. Dezember 2011 Weihnachtsessen im Feldschlößchen | 18. Dezember 2011 | ||
51 | 20. Dezember 2011 | 22. Dezember 2011 | 25. Dezember 2011 | ||
52 | 27. Dezember 2011 | 29. Dezember 2011 | Samstag 31. Dezember 2011 Silvesterlauf | ||
53 | 3. Januar 2012 | 5. Januar 2012 | 8. Januar 2012 | und so geht es in 2012 weiter :-) | |
Anpassungsphase
Marathon |
03:45h |
04:00h |
04:15h |
04:30h |
04:45h |
05:00h |
06:00h (
ankommen ) |
||
"die letzten 12 Wochen"
Marathon |
03:15h |
03:30h |
03:45h |
04:00h |
04:15h |
04:30h |
04:45h |
05:00h |
06:00h
( ankommen ) |
"die letzen 12 Wochen" Halbmarathon | 01:30h |
01:45h |
02:00h |
02:15h |
02:30h |
02:45h |
03:00h |