Wir treffen uns immer Dienstag`s und Donnerstag`s um 19:30 vor dem Schlo� Borbeck.
Neue Raketen sind natürlich immer gerne gesehen.Wochennummer | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | |
31. Dezember 2012 Silvesterlauf auf dem Gelände der Zeche Zollverein | ||||
0 | 1. Januar 2013 | 3. Januar 2013 | 6. Januar 2013 | |
1 | 8. Januar 2013 | 10. Januar 2013 | 13. Januar 2013 10:00h Vivawest Lauftreff GE | |
2 | 15. Januar 2013 | 17. Januar 2013 | 19. Januar 2013 / 20. Januar 2013 - 24h Schwimmen in Wuppertal | |
3 | 22. Januar 2013 | 24. Januar 2013 | 27. Januar 2013 | |
4 | 29. Januar 2013 | 31. Januar 2013 | 3. Februar 2013 | |
5 | 5. Februar 2013 | 7. Februar 2013 | 10. Februar 2013 | |
6 | 12. Februar 2013 | 14. Februar 2013 | Samstag
16.
Februar 2013 OTV
Meile Oberhausen Sonntag 17. Februar 2013 Bertlicher Straßenläufe |
|
12 | 7 | 19. Februar 2013 | 21. Februar 2013 | 24. Februar 2013 - 2:30h |
11 | 8 | 26. Februar 2013 | 28. Februar 2013 | 3. März 2013 - 2:45h |
10 | 9 | 5. März 2013 | 7. März 2013 | 10. März 2013 - 3:00h |
9 | 10 | 12. März 2013 | 14. März 2013 | 17. März 2013 - 2:45h |
8 | 11 | 19. März 2013 | 21. März 2013 | 24. M�rz 2013 Venloop - Halbmarathon - oder 3:00h |
7 | 12 | 26. März 2013 | 28. März 2013 | 31. März 2013- 3:15h |
6 | 13 | 2. April 2013 | 4. April 2013 | 7. April 2013 - 3:30h |
5 | 14 | 9. April 2013 | 11. April 2013 | 14. April 2013- 3:00h |
4 | 15 | 16. April 2013 | 18. April 2013 | 21. April 2013 - 3:15h |
3 | 16 | 23. April 2013 | 25. April 2013 | 27. April 2013 / 28. April 2013 24h Benefizlauf am Seilersee - 3:30h |
2 | 17 | 30. April 2013 | 2. Mai 2013 | 5. Mai 2013- 2:00h - "warmschleichen" am Baldeneysee |
1 | 18 | 7. Mai 2013 | 9. Mai 2013 | 12. Mai 2013 Vivawest Marathon |
19 | 14. Mai 2013 | 16.
Mai 2013 Raketen Treffen 19:30h Dorfwirtschaft Frintrop Frintroper Straße 428 45359 Essen |
19. Mai 2013 | |
20 | 21. Mai 2013 | 23. Mai 2013 | 26. Mai 2013 | |
21 | 28. Mai 2013 | 30. Mai 2013 | 2. Juni 2013 | |
22 | 4. Juni 2013 | 6. Juni 2013 | 9. Juni 2013 30. Rhein Ruhr Marathon Duisburg | |
23 | 11. Juni 2013 | 13. Juni 2013 | 16. Juni 2013 | |
12 | 24 | 18. Juni 2013 | Mittwoch
19. Juni. 2013 3. Essener Firmenlauf 20. Juni 2013 |
21.
Juni 2013 Zoolauf
Duisburg 23. Juni 2013 Runnerspoint Staffellauf - Arena auf Schalke |
11 | 25 | 25. Juni 2013 | 27. Juni 2013 | 30. Juni 2013 |
10 | 26 | 2. Juli 2013 | 4. Juli 2013 | 7. Juli 2013 |
9 | 27 | 9. Juli 2013 | 11. Juli 2013 | Freitag
12.7.2013 18:00h - Samstag 13.7.2013 24h Lauf TUS Breitscheid |
8 | 28 | 16. Juli 2013 | 18. Juli 2013 | 21. Juli 2013 - 3h |
7 | 29 | 23. Juli 2013 | 25. Juli 2013 | 28. Juli 2013 - 3:15h |
6 | 30 | 30. Juli 2013 | 1. August 2013 | 4. August 2013 - 3:30h |
5 | 31 | 6. August 2013 | 8. August 2013 | 11. August 2013 - 3h |
4 | 32 | 13. August 2013 | 15. August 2013 | 18. August 2013 - 3:15h |
3 | 33 | 20. August 2013 | 22. August 2013 | 25. August 2013 7. Kemnader Burgenlauf - wir laufen f�r Benny & Co. |
12 / 2 | 34 | 27. August 2013 | 29. August 2013 | Samstag
31. August 2013 Allbaulauf Samstag 31. August 2013 RWW Ruhrauenlauf 1. September 2013 |
11 / 1 | 35 | 3. September 2013 | 5. September 2013 | 8. September 2013 12. Münster Marathon |
10 | 36 | 10. September 2013 | 12. September 2013 | 15. September 2013 |
9 | 37 | 17. September 2013 | 19. September 2013 | Samstag
21. September 2013 Onkolauf 22. September 2013 |
8 | 38 | 24. September 2013 | 26. September 2013 | 29. September 2013 Bertlicher Straßenläufe |
7 | 39 | 1. Oktober 2013 | 3. Oktober 2013 Seelauf | 6. Oktober 2013 Sport Scheck Stadtlauf Essen |
6 | 40 | 8. Oktober 2013 | 10. Oktober 2013 | 13. Oktober 2013 51. RWE Marathon um den Baldeneysee |
5 | 41 | 15. Oktober 2013 | 17. Oktober 2013 | Samstag
19. Oktober 2013 - 60.
Schloßquellelauf 20. Oktober 2013 |
4 | 42 | 22. Oktober 2013 | 24. Oktober 2013 | 27. Oktober 2013 |
3 | 43 | 29. Oktober 2013 | 31. Oktober 2013 | Samstag
2. November - Kunstrasenlauf 3. November 2013 |
2 | 44 | 5. November 2013 | 7. November 2013 | 10. November 2013 Bottroper Herbstwaldlauf |
1 | 45 | 12. November 2013 | 14. November 2013 | 17.
November 2013 Valencia Marathon |
46 | 19. November 2013 | 21. November 2013 | Samstag
23. November 2013 Blumensaatlauf 24. November 2013 |
|
47 | 26. November 2013 | 28. November 2013 | 1.
Dezember 2013 Nikolauslauf Oberhausen Schmachtendorf
Bertlicher Straßenläufe |
|
48 | 3. Dezember 2013 | 5. Dezember 2013 | 8. Dezember 2013 | |
49 | 10. Dezember 2013 | 12. Dezember 2013 | 15. Dezember 2013 | |
50 | 17.
Dezember 2013 Weihnachtsessen in der Dorfwirtschaft 19:30h Frintroper Straße 428 45359 Essen |
19. Dezember 2013 | 22. Dezember 2013 | |
51 | Heiligabend
- wir freuen uns über unsere Geschenke :-) KEIN TRAINING |
26.
Dezember 2013 09:15h am Schloß |
29. Dezember 2013 | |
52 | 31.
Dezember 2013 Silvesterlauf |
2. Januar 2014 | so
geht es dann 2014
weiter :-) |
Anpassungsphase
Marathon |
03:45h |
04:00h |
04:15h |
04:30h |
04:45h |
05:00h |
06:00h (
ankommen ) |
||
"die letzten 12 Wochen"
Marathon |
03:15h |
03:30h |
03:45h |
04:00h |
04:15h |
04:30h |
04:45h |
05:00h |
06:00h
( ankommen ) |
"die letzen 12 Wochen" Halbmarathon | 01:30h |
01:45h |
02:00h |
02:15h |
02:30h |
02:45h |
03:00h |